Aktuálna ponuka ready-made firiem v USA
Firma v USA poskytuje vyváženú kombináciu zdanenia, utajenia, dôveryhodnosti u obchodných partnerov aj poplatkov za založenie a nákladov v nasledujúcich rokoch.
Cena | Typ | DPH | |||
---|---|---|---|---|---|
350€ | sro | neplatca | 2017-1991 | 35 firiem zoznam |
|
2.450€ | sro | platca | 2017-1991 | mesačný, 1/4 ročný - 25 firiem | |
5.900€ | ADZ | platca | 2016 | agentúra dočasného zamestnávania | |
1.190€ | sro | neplatca | 2017-1991 | 85 firiem | |
3.450€ | sro | platca | 2017-1991 | mesačný, 1/4 ročný, 15 firiem | |
5.900€ | sro | platca | 2016 | agentúra práce | |
1.490€ | Spzoo | neplatca | 2017-2013 | 145 firiem | |
1.990€ | Spzoo | platca | 2017-2013 | mesačný | |
27.490€ | GmbH | neplatca | 2017-2013 | 5 firiem | |
29.990€ | GmbH | platca | 2017-2013 | mesačný | |
350€ | ltd., LLP | neplatca | 2017-1997 | 530 firiem | |
3.950€ | ltd. | platca | 2017-2013 | ||
1.450€ | LLC, Inc, Ltd | neplatca | 2017-1997 | všetky štáty USA, Delaware, NY, Wyoming, Nevada |
|
950€ | Ltd, Inc | neplatca | 2017-1997 | offshore, Cyprus, Sejšely, Belize, BVI a iné |
Všetko o:
- LLC
- C-Corp
- Porovnanie LLC a C-Corp
- LLP / LP
- Založenie firmy USA
- Ready-made firmy USA
- Dane v USA
- DPH v USA
- Chcete WORD dotazník k firme v USA Word Dotazník
[table “9” not found /]